Description
Упорные ремонтные вкладыши нижние размером 0,5 двигателя Cummins серии ISBe150-285, ISDe185-30 (4ВТАА, 6ВТАА)
Артикулы 4938943 3945665
№9 на рисунке
Ref No | Part Number | Part Name | Required | Remarks |
BB9815-05 | Crankshaft and Bearings | Crankshaft and Bearings | ||
4934565 | Crankshaft, Engine | 1 | ||
1 | 3904483 | Dowel, Pin | 1 | |
4934566 | Crankshaft, Engine | 1 | ||
2 | 2831066 | Collar, Shaft | 1 | |
3 | 2830477 | Crankshaft, Engine | 1 | |
4 | 4934419 | Gear, Crankshaft | 1 | |
5 | 4934418 | Gear, Crankshaft | 1 | |
6 | 3978822 | Bearing, Thrust | 1 | Upper: Standard |
7 | 3978818 | Bearing, Main | 6 | Upper: Standard |
8 | 3978820 | Bearing, Main | 6 | Lower: Standard |
9 | 3978824 | Bearing, Thrust | 1 | Lower: Standard |
6 | 4938949 | Bearing, Thrust | A/R | 0.25 mm Oversize |
6 | 4938950 | Bearing, Thrust | A/R | 0.50 mm Oversize |
6 | 4938951 | Bearing, Thrust | A/R | 0.75 mm Oversize |
6 | 4938952 | Bearing, Thrust | A/R | 1.00 mm Oversize |
7 | 4938933 | Bearing, Main | A/R | 0.25 mm Oversize |
7 | 4938934 | Bearing, Main | A/R | 0.50 mm Oversize |
7 | 4938935 | Bearing, Main | A/R | 0.75 mm Oversize |
7 | 4938936 | Bearing, Main | A/R | 1.00 mm Oversize |
8 | 4938937 | Bearing, Main | A/R | 0.25 mm Oversize |
8 | 4938938 | Bearing, Main | A/R | 0.50 mm Oversize |
8 | 4938939 | Bearing, Main | A/R | 0.75 mm Oversize |
8 | 4938940 | Bearing, Main | A/R | 1.00 mm Oversize |
9 | 4938942 | Bearing, Thrust | A/R | 0.25 mm Oversize |
9 | 4938943 | Bearing, Thrust | A/R | 0.50 mm Oversize |
9 | 4938944 | Bearing, Thrust | A/R | 0.75 mm Oversize |
9 | 4938945 | Bearing, Thrust | A/R | 1.00 mm Oversize |
$Service Parts | ||||
10 | 3802820 | Front Seal, Wearsleeve Kit | A/R | Front |
11 | 3926126 | Rear Seal, Wear Sleeve Kit | A/R | Rear |
Двигатель Cummins серии ISB / ISD устанавливается на:
— Автобусе Higer KLQ-6885-Q,
— КамАЗ 6540 (300 л.с.), 53605 (285 л.с.), 4308 (245 л.с.), 65117 (300 л.с.), 5308 (285 л.с.),
4308-6064-79(С3)(245 л.с.), 4308 (210 л.с.), 43253 (210 л.с.), 4308 (185 л.с.), 43253 (185 л.с.),
65115 (300 л.с.), 45144 (285 л.с.), 65115 (285 л.с.), 43255 (185 л.с.)
— Грузовиках AVIA:
D60 / D75 / D80,
D85 / D90 / D100,
D110 / D120,
-ПАЗ-320402-05, ПАЗ-3237, ПАЗ «Вектор» междугородное исполнение (ПАЗ-4234-40%), ПАЗ-320412-05 (ПАЗ-4234-40%), КАВЗ-4235-32/12, КАВЗ-4235-33/13,
— КАВЗ-4238-02, КАВЗ-4238-05 (школьный)
-ЛиАЗ-525653-01 пригород, ЛиАЗ-525626-20 (школьный), ЛиАЗ-525653, ЛиАЗ-529353, ГолАЗ-ЛиАЗ-5256.58
-НефАЗ-5299-20-32, НефАЗ-5299-20-33, НефАЗ-5299-10-32, НефАЗ-5299-30-32, НефАЗ-5299-30-33, НефАЗ-5299-11-32, НефАЗ-5299-37-32, НефАЗ-5299-17-32, НефАЗ-5299-20-22, НефАЗ-5299-30-22
А так же на марках: Yutong, Golden Dragon, MAN, DongFeng, Волжанин, MAP3, Iveco, Avia, Баз, Zhong Tong итд.
Reviews
There are no reviews yet.